| Torneo | Campeon | Pais |
| 1960 | Penarol | URU |
| 1961 | Penarol | URU |
| 1962 | Santos | BRA |
| 1963 | Santos | BRA |
| 1964 | Independiente | ARG |
| 1965 | Independiente | ARG |
| 1966 | Penarol | URU |
| 1967 | Racin Club | ARG |
| 1968 | Estudiantes | ARG |
| 1969 | Estudiantes | ARG |
| 1970 | Estudiantes | ARG |
| 1971 | Nacional | URU |
| 1972 | Independiente | ARG |
| 1973 | Independiente | ARG |
| 1974 | Independiente | ARG |
| 1975 | Independiente | ARG |
| 1976 | Cruzeiro | BRA |
| 1977 | Boca Juniors | ARG |
| 1978 | Boca Juniors | ARG |
| 1979 | Olimpia | PAR |
viernes, 16 de febrero de 2007
Campeones de 1960-1979
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario